
弹性体PENTELAST®
PENTELAST®是凯赛生物面向聚酰胺弹性体应用推出的产品品牌,以凯赛的低碳环保的生物基聚酰胺为基础合成的聚醚-聚酰胺嵌段共聚物,PENTELAST®聚酰胺弹性体不含增塑剂,具有优异的综合性能,产品的邵氏D硬度25-70,具有超轻、高回弹、高抗冲、耐低温、良好的触感等特性,可做轻量化结构件,透气膜、泡沫、绝缘护套等,用于汽车、消费电子产品、纺织、运动装备、电线电缆领域、也可用于尼龙等材料的改性,增加材料的韧性。
产品系列
产品特性
超轻
高回弹
耐低温
优异的低温柔软性和弹性
良好的阻尼性
耐紫外光性
耐疲劳性
耐磨性
耐化学药品性产品指标
| 性能 | 密度 | 熔体流动速率 2.16Kg |
硬度 邵D,15s |
拉伸强度 | 断裂伸长率 | 熔融温度 | 简支梁缺口冲击强度 | 弯曲模量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试方法 | IS01183 | IS01133-1 | IS0868 | IS0527-2 | IS0527-2 | IS011357-3 | IS079-1/1eA | ISO178 |
| 单位 | g/cm³ | g/10min | MPa | % | ℃ | kJ/m² | MPa | |
| PENTELAST® A1240F01 | 1.03 | 5(190℃) | 40 | 20 | >300 | 140 | N | 103 |
| PENTELAST® A1245F01 | 1.03 | 11(190℃) | 45 | 30 | >400 | 154 | N | 200 |
| PENTELAST® A1255 | 1.03 | 30(235℃) | 55 | 18 | >300 | 200 | N | 385 |
| PENTELAST® A1260 | 1.04 | 36(235℃) | 60 | 38 | >300 | 209 | N | 550 |
| PENTELAST® A1265 | 1.04 | 31(235℃) | 65 | 42 | >300 | 203 | N | 720 |



