
泰纶® 56TERRYL® 56
泰纶® 56(TERRYL® 56)源自可再生生物质原料,赋予纤维自然底色,相较于化石基原料可至少减少50%碳排放。在性能上既有高强度、耐磨的硬核实力,亦藏亲肤吸湿的柔软质感。从高端服饰的贴身呵护,到轮胎、汽车部件等工业用性能支撑,以其多元实力,为纺织领域低碳可持续织就诗意解决方案!
产品特性
服用特点

柔软亲肤
柔软性胜似羊毛

高强耐磨
强度堪比尼龙66,并且耐磨性能优异

吸湿速干
良好的吸湿排汗,穿着舒适

易染色
染料利用率高,低温上染
工业用特点

耐疲劳

抗老化
产品规格
| 类型 | 系列 | 牌号 | 相对粘度 | 端氨基AEG | 二氧化钛 | 熔点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切片 | 服用 | T-1131 | 2.67±0.03 | 51±3 | 0 | 252~256 ℃ |
| T-1123 | 2.73±0.03 | 45±3 | 0.3±0.03 | 252~256 ℃ | ||
| T-1125 | 2.76±0.03 | 45±3 | 1.5±0.15 | 252~256 ℃ | ||
| 工业用 | T-1008 | 2.61±0.04 | 55±4 | / | 252~256 ℃ | |
| T-1009 | 3.45±0.05 | 31±4 | / | 254 ℃ |
| 类型 | 克重 | 长度 | 光泽 |
|---|---|---|---|
| 短纤 | 1.5-15D | 32-102MM | 大有光/半消光/全消光 |








