产品特性
服用特点

柔软亲肤
柔软性胜似羊毛

高强耐磨
强度堪比尼龙66,并且耐磨性能优异

吸湿速干
良好的吸湿排汗,穿着舒适

易染色
染料利用率高,低温上染
工业用特点

耐疲劳

抗老化
产品规格
| 类型 | 系列 | 牌号 | 相对粘度 | 端氨基AEG | 二氧化钛 | 熔点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切片 | 服用 | T-1131 | 2.67±0.03 | 51±3 | 0 | 252~256 ℃ |
| T-1123 | 2.73±0.03 | 45±3 | 0.3±0.03 | 252~256 ℃ | ||
| T-1125 | 2.76±0.03 | 45±3 | 1.5±0.15 | 252~256 ℃ | ||
| 工业用 | T-1008 | 2.61±0.04 | 55±4 | / | 252~256 ℃ | |
| T-1009 | 3.45±0.05 | 31±4 | / | 254 ℃ |
| 类型 | 规格 | 光泽 |
|---|---|---|
| 短纤 | 1.5D*32MM | 大有光 |
| 1.5D*38MM | 大有光 | |
| 半消光 | ||
| 全消光 | ||
| 1.5D*51MM | 大有光 | |
| 1.7D*38MM | ||
| 2.0D*51MM | 半消光 | |
| 2.0D*76MM | 大有光 | |
| 2.0D*88MM | ||
| 2.5D*38MM | ||
| 2.5D*51MM | 大有光 | |
| 半消光 | ||
| 2.5D*88MM | 大有光 | |
| 3.0D*51MM | ||
| 3.0D*76MM | ||
| 5.0D*51MM | ||
| 5.0D*65MM | ||
| 15D*102MMM |











