网站搜索

长链聚酰胺 - 产品指标

性能 密度 拉伸强度 断裂伸长率 熔融温度 简支梁缺口冲击强度 弯曲模量
测试方法 IS01183 IS0527-2 ISO527-2 IS011357-3 IS079-1/1eA ISO178
单位 g/cm³ MPa % kJ/m² MPa
BIOSYNAMID® 3201 1.06 60 >50 217 5 2000
ECOPENT® 3100 1.07 65 >30 217 5.6 2065
ECOPENT® 3102 1.07 60 >100 218 5.8 2100
ECOPENT® 3200 1.06 66 >100 210 6.9 1700
ECOPENT® 3300 1.05 60 >50 197 5.9 2000
ECOPENT® 3600 1.03 50 >50 192 8 1500
BIOSYNAMID® 3601 1.03 45 >200 198 2 1600
BIOSYNAMID® B11 EX500 NC、BK 1.03 40 300 198 N 500
BIOSYNAMID® B11 EX700 BK 1.04 40 >200 198 N 650
BIOSYNAMID® B11 EX700A BK 1.03 45 300 198 N 600
BIOSYNAMID® B11 G30 BK 1. 25 130 3.8 198 20 6500
BIOSYNAMID® B12 EX700 BK 1.04 45 280 217 95 640
ECOPENT® A21 G30 BK 1.25 120 3.5 190 20 6000
0.053395s