通用聚酰胺 - 产品指标
| 性能 | 密度 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 熔融温度 | 简支梁缺口冲击强度 | 弯曲模量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试方法 | IS01183 | IS0527-2 | ISO527-2 | IS011357-3 | IS079-1/1eA | ISO178 |
| 单位 | g/cm³ | MPa | % | ℃ | kJ/m² | MPa |
| ECOPENT® 1251 | 1.14 | 87 | 12 | 255 | 6.2 | 2700 |
| ECOPENT® 1273 | 1.13 | 85 | >20 | 254 | 5.5 | 2700 |
| ECOPENT® 1320 | 1.13 | 82 | 35 | 257 | 5 | 2800 |
| ECOPENT® 1520 | 1.07 | 55 | 200 | 195 | 7 | 1900 |
| ECOPENT® 2260 | 1.16 | 90 | >10 | 270 | 5.6 | 2500 |
| ECOPENT® 2520 | 1.12 | 80 | 170 | 267 | 6.5 | 2400 |
| ECOPENT® A11 FRG3ONH1 BK | 1.14 | 150 | 2.3 | 254 | 6.2 | 9500 |
| ECOPENT® A11 G15 NC | 1.23 | 140 | 4 | 254 | 6.5 | 5400 |
| ECOPENT® A11 G30 BK | 1.32 | 175 | 4.4 | 254 | 9.8 | 8100 |
| ECOPENT® A11 G33HS1 BK | 1.39 | 210 | 1.5 | 254 | 11.3 | 9800 |
| ECOPENT A11 G35 BK | 1.41 | 210 | 1.5 | 254 | 10.6 | 9000 |
| ECOPENT® A11 G45 BK | 1.52 | 225 | 2.2 | 254 | 13.4 | 12600 |
| ECOPENT® A11 G50 NC | 1.63 | 260 | 3 | 254 | 16.5 | 15300 |
| ECOPENT® AI1FRG15LS BK | 1.50 | 120 | 3 | 254 | 6 | 6000 |
| ECOPENT® A11T21 | 1.09 | 50 | 50 | 254 | 65 | 1800 |
| ECOPENT® A11 MTG30W1 BK | 1.33 | 175 | 3 | 254 | 19 | 7200 |

