标准系列

产品指标
| 性能 | 密度 | 熔体流动速率 2.16Kg |
硬度 邵D,15s |
拉伸强度 | 断裂伸长率 | 熔融温度 | 简支梁缺口冲击强度 | 弯曲模量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试方法 | IS01183 | IS01133-1 | IS0868 | IS0527-2 | IS0527-2 | IS011357-3 | IS079-1/1eA | ISO178 |
| 单位 | g/cm³ | g/10min | MPa | % | ℃ | kJ/m² | MPa | |
| PENTELAST® A1240F01 | 1.03 | 5(190℃) | 40 | 20 | >300 | 140 | N | 103 |
| PENTELAST® A1245F01 | 1.03 | 11(190℃) | 45 | 30 | >400 | 154 | N | 200 |
| PENTELAST® A1255 | 1.03 | 30(235℃) | 55 | 18 | >300 | 200 | N | 385 |
| PENTELAST® A1260 | 1.04 | 36(235℃) | 60 | 38 | >300 | 209 | N | 550 |
| PENTELAST® A1265 | 1.04 | 31(235℃) | 65 | 42 | >300 | 203 | N | 720 |
