产品优势
厚度均匀
流动性好
产品可回收,低碳又环保
高模量
抗冲击性
具有良好的耐热性
产品规格 可以根据客户的要求,定制不同树脂类型、不同功能性、不同尺寸规格的预浸带。
| 纤维种类 | 玻璃纤维、碳纤维 |
| 树脂类型 | 低温绿色聚酰胺、中温绿色聚酰胺、高温绿色聚酰胺 |
| 功能性 | 抗UV、阻燃、耐火烧 |
| 颜色 | 本色、蓝色、黑色、其他 |
| 预浸带厚度(mm) | 0.15-0.35 |
| 玻纤含量(wt%) | 50-75 |
| 碳纤含量(wt%) | 44-55 |
| 带材长度(m) | ≤3000 |
| 带材宽度(mm) | ≤650 |

BIOMAGICOM®-T连续纤维增强生物基聚酰胺预浸带(CFRT)是以连续玻璃纤维、碳纤维作为增强体,以绿色聚酰胺为基体,利用热塑性树脂熔融浸渍纤维工艺制造的高性能复合材料。
| 纤维种类 | 玻璃纤维、碳纤维 |
| 树脂类型 | 低温绿色聚酰胺、中温绿色聚酰胺、高温绿色聚酰胺 |
| 功能性 | 抗UV、阻燃、耐火烧 |
| 颜色 | 本色、蓝色、黑色、其他 |
| 预浸带厚度(mm) | 0.15-0.35 |
| 玻纤含量(wt%) | 50-75 |
| 碳纤含量(wt%) | 44-55 |
| 带材长度(m) | ≤3000 |
| 带材宽度(mm) | ≤650 |
