产品
产品特性
泰纶56
柔软亲肤
柔软性胜似羊毛
高强耐磨
强度堪比尼龙66,并且耐磨性能优异
吸湿速干
良好的吸湿排汗,穿着舒适
易染色
染料利用率高,低温上染
泰纶510
柔软亲肤
柔软性胜似羊毛
高强耐磨
强度堪比尼龙66,并且耐磨性能优异
吸湿速干
良好的吸湿排汗,穿着舒适
易染色
染料利用率高,低温上染
产品规格
| 系列 | 相对粘度 | 端氨基AEG | 二氧化钛 | 熔点 |
|---|---|---|---|---|
| PA56 | ||||
| 2.67±0.03 | 51±3 | 0 | 252 ~ 256 ℃ | |
| 2.73±0.03 | 45±3 | 0.3±0.03 | 252 ~ 256 ℃ | |
| 2.76±0.03 | 45±3 | 1.5±0.15 | 252 ~ 256 ℃ |
| 系列 | 相对粘度 | 端氨基AEG | 二氧化钛 | 熔点 |
|---|---|---|---|---|
| PA56 | ||||
| 2.70±0.03 | 42±4 | 0 | 216 ~ 219 ℃ | |
| 2.53±0.03 | 42±4 | 0.3±0.03 | 216 ~ 219 ℃ | |
| 2.61±0.03 | 37±3 | 1.5±0.15 | 216 ~ 219 ℃ |




